SAE/MS直管螺纹  
螺纹尺寸  螺纹牙数   基面上的螺纹直径   牙型角  
(英寸)   大径   中径   小径  
5/16 24 7.938 7.249 6.792 60
7/16 20 11.113 10.287 9.738
1/2 20 12.7 11.875 11.325
9/16 18 14.288 13.325 12.559
3/4 16 19.05 18.019 17.331
1-1/16 12 26.988 25.613 24.695
1-5/16 12 33.338 31.963 31.046
 
BSP、Rp、G、PF、BSPT锥管螺纹  
螺纹尺寸  螺纹牙数   基面上的螺纹直径   牙型角  
(英寸)   大径   中径   小径  
1/16 28 7.732 7.142 6.561 55
1/8 28 9.782 9.147 8.566
1/4 19 13.157 12.301 11.455
3/8 19 16.662 15.806 14.95
1/2 14 20.955 19.793 18.631
5/8 14 22.911 21.749 20.587
3/4 14 26.441 25.279 24.117
7/8 14 30.201 29.039 27.877
1 11 33.249 31.77 30.291
1-1/8 11 37.897 36.418 34.939
1-1/4 11 41.91 40.431 38.952
1-1/2 11 47.803 46.324 44.845
1-3/4 11 53.746 52.267 50.788
2 11 59.614 58.135 56.656
 
NPT、Z锥管螺纹  
螺纹尺寸  螺纹牙数   基面上的螺纹直径   牙型角  
(英寸)   大径   中径   小径  
1/16 27 7.894 7.142 6.398 60
1/8 27 10.242 9.489 8.737
1/4 18 13.616 12.487 11.358
3/8 18 17.055 15.926 14.797
1/2 14 21.224 19.772 18.321
3/4 14 26.569 25.117 23.666
1 11.5 33.228 31.461 29.694
1-1/4 11.5 41.985 40.218 38.451
1-1/2 11.5 48.054 46.287 44.52
2 11.5 60.092 58.325 56.558
SAE/MS直管螺纹接头的允许压力额定值(316/碳钢) 
螺纹尺寸  螺纹牙数   不可定位   位置可调型  
(英寸)   psig  Mpa  psig  Mpa 
5/16 24 4568 31.5 4568 31.5
7/16 20 4568 31.5 4568 31.5
1/2 20 4568 31.5 3626 25
9/16 18 4568 31.5 3626 25
3/4 16 4568 31.5 3626 25
1-1/16 12 3626 25 2900 20
1-5/16 12 2900 20 2320 16
 
M公制直螺纹  
螺纹尺寸  螺纹牙数   基面上的螺纹直径   牙型角  
(MM)   大径   中径   小径  
M6  1 6 5.35 4.917 60
M8  8 7.35 6.917
M10  10 9.35 8.917
M12  1.5 12 11.026 10.376
M14  14 13.026 12.376
M16  16 15.026 14.376
M18  18 17.026 16.376
M20  20 19.026 18.376
M22  22 21.026 20.376
M24  24 23.026 22.376
M27  2 27 25.701 24.835
M30  30 28.701 27.835
M33  33 31.701 30.835
M36  36 34.701 33.835
 
BSP、R、R1、Rc,ZG、RT、PT、BSPT锥管螺纹  
螺纹尺寸  螺纹牙数   基面上的螺纹直径   牙型角  
(英寸)   大径   中径   小径  
1/16 28 7.723 7.142 6.561 55
1/8 28 9.728 9.147 8.566
1/4 19 13.157 12.301 11.445
3/8 19 16.662 15.806 14.95
1/2 14 20.995 19.793 18.631
3/4 14 26.441 25.279 24.117
1 11 33.249 31.77 30.291
1-1/4 11 41.91 40.431 38.952
1-1/2 11 47.803 46.324 44.845
2 11 59.641 58.135 56.656